| ROADFREIGHT | OVERNIGHT EXPRESS |
|
| Adelaide | 2-3 Days | Next Day |
| Brisbane | 1-2 Days | Next Day |
| Canberra | 1-2 Days | Next Day |
| Hobart | 5-7 Days | Next Day |
| Sydney | Next Day | Next Day |
| Melbourne | 1-2 Days | Next Day |
| Perth | 5-6 Days | Next Day |
| Cairns | 5-6 Days | Next Day |
| Gold Coast | 2-3 Days | Next Day |
| Launceston | 5-7 Days | Next Day |
| Darwin | 7-10 Days | 1-2 Days |
| Newcastle | Next Day | Next Day |
| Rockhampton | 3-4 Days | Next Day |
| Townsville | 3-4 Days | Next Day |
| Wollongong | Next Day | Next Day |
| VIC Regional | 2-3 Days | 1-2 Days |
| SA Regional | 3-5 Days | 1-2 Days |
| QLD Regional | 5-7 Days | 1-2 Days |
| WA Regional | 5-7 Days | 1-2 Days |
| NSW Regional | 2-3 Days | 1-2 Days |
- Transit times are based on business days. Weekends are not included in the estimated times.
- The day of pick up is "day - 0" the following business day is "day - 1" etc.
- Transit times displayed are estimates only.

